| Meeskonnad: | FC FLORA - FC Viljandi |
| Liiga nimi: | Meistriliiga |
| Mängupäev: | 01.11.2011 |
| Mängupaik: | A. Le Coq Arena |
| Kohtunikud: | Kristo Tohver, Heigo Paglant, Marek Lillmaa |
| Pealtvaatajaid: | 374 |
| Mänguolud: | +11, selge sügisõhtu; muruväljak heas seisukorras. |
Tulemus |
||
| LÕPPSEIS: | 4 : 0 | |
| Koduvõistkond: | FC Flora: 12-Orgla, 19-Kams, 41-Minkenen, 49-Beglarišvili, 7-Herrem (58. 8-Hannes Anier), 6-Mets, 10-Mošnikov, 18-Mašitšev, 4-Jahhimovitš, 25-Frolov (73. 5-Peitre), 16-Jürgenson. | |
| Varus: | Varus: 1-Pedõk, 22-Baranov, 32-Midtgarden, 8-Hannes Anier, 5-Peitre, 30-Krillo, 2-Kukebal. | |
| Külalised: | FC Viljandi: 1-Ventsel, 5-Sillaste, 22-Tutk, 4-Indermitte, 15-Liivamägi, 77-Lätt (68. 45-Munskind), 8-Sinilaid, 16-Ottis (83. 6-Kekišev), 26-Laht, 17-Veis, 21-Junolainen (46. 10-Mööl). | |
| Varus: | Varus: 12-Randväli, 45-Munskind, 6-Kekišev, 10-Mööl, 18-Lepik. | |
| Mängija | Mänguminut | |
| Aleksei Jahhimovitš | 34 | ![]() |
| Mikk Sillaste | 34 | ![]() |
| Sander Sinilaid | 53 | ![]() |
| Hannes Anier | 61 | |
| Valeri Minkenen | 63 | |
| Elvis Liivamägi | 77 | ![]() |
| Sergei Mošnikov | 79 | ![]() |
| Markus Jürgenson | 84 | |
| Hannes Anier | 88 | |









