Turniiritabel
| 1 | Alizade, Azad | 07.10.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 2 | Antonenko, Andrei-Genrih | 20.09.1995 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 3 | Astur, Maikel | 17.01.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 4 | Ever, Eddie | 25.02.1996 | Eesti | Levadia FC SK | ||
| 5 | Grauberg, Märt | 30.12.1995 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 6 | Grauberg, Silver | 26.11.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 7 | Hanson, Janek | 01.10.1996 | Eesti | Flora Jalgpalliklubi | ||
| 8 | Jürgenson, Kristjan | 09.01.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 9 | Karpov, Freddy | 27.01.1995 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 10 | Keert, Kalev Gustav | 01.08.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 11 | Klemmer, Ats | 24.11.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 12 | Morrone, Martino | 24.07.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 13 | Noode, Juhan | 31.10.1994 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 14 | Nurmsaar, Martin | 05.06.1995 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 15 | Purru, Frederik | 19.12.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 16 | Reinberg, Gert | 28.10.1994 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 17 | Siim, Juhan Jograf | 22.04.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 18 | Sui, Marc Enri | 28.02.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 19 | Sõrmus, Silver | 18.07.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 20 | Tali, Kristofer | 07.06.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool | ||
| 21 | Traublum, Mattias | 10.07.1993 | Eesti | Piraaja JK | ||
| 22 | Vard, Samuel | 30.12.1996 | Eesti | Flora Jalgpallikool |
Peatreener Jürgen Henn








