Nimekiri FC Flora eest Meistriliigas ja Euroopa sarjades mänginud jalgpalluritest:
(Meistriliiga aluseks andmed 2012. a. lõpu seisuga, Euromängud on 2012. a. lõpu seisuga, Flora tänavused (2012) mängijad rasvases kirjas)
1971 Martin Reim 385 (69), Euromängudes 26
1973 Marko Kristal 263 (51), Euromängudes 19
1977 Teet Allas 233 (12), Euromängudes 17
1985 Gert Kams 207 (32), Euromängudes 9
1982 Karl Palatu 164 (20), Euromängudes 12
1969 Viktor Alonen 163 (12), Euromängudes 11
1988 Sergei Mošnikov 157 (31), Euromängudes 5
1979 Kristen Viikmäe 141 (64), Euromängudes 11 (2)
1981 Vjatšeslav Zahovaiko 140 (121), Euromängudes 12 (2)
1982 Aleksander Saharov 138 (30), Euromängudes 9
1977 Martin Kaalma 134, Euromängudes 10
1977 Erko Saviauk 133 (10), Euromängudes 10 (1)
1966 Urmas Kirs 131 (36), Euromängudes 7
1980 Kert Haavistu 131 (12), Euromängudes 11
1981 Joel Lindpere 130 (38), Euromängudes 13 (1)
1984 Andrei Sidorenkov 128 (10), Euromängudes 11 (1)
1987 Markus Jürgenson 126 (12), Euromängudes 7
1977 Meelis Rooba 123 (24), Euromängudes 9 (1)
1984 Mihkel Aksalu 122, Euromängudes 6
1972 Marek Lemsalu 120 (17), Euromängudes 9
1974 Indrek Zelinski 115 (62), Euromängudes 8 (1)
1984 Martin Vunk 114 (24), Euromängudes 12
1973 Toomas Tohver 113, Euromängudes 8
1972 Sergei Hohlov-Simson 109 (10), Euromängudes 8
1979 Tomas Sirevicius (LIT) 103 (17), Euromängudes 7 (1)
1982 Enver Jääger 102 (28), Euromängudes 9
1984 Alo Bärengrub 102 (21), Euromängudes 8
1979 Raio Piiroja 102 (17), Euromängudes 9
1979 Andrei Stepanov 99 (7), Euromängudes 6
1971 Toomas Kallaste 98 (5), Euromängudes 3
1989 Valeri Minkenen 96 (25), Eurosarjades 6
1984 Ott Reinumäe 93 (5), Euromängudes 8
1984 Sander Post 92 (49), Euromängudes 5 (3)
1980 Aivar Anniste 92 (11), Euromängudes 7
1987 Jürgen Kuresoo 90 (9), Euromängudes 6
1989 Siim Luts 88 (14), Euromängudes 6
1971 Indro Olumets 87 (26), Euromängudes 1
1990 Henri Anier 86 (52), Euromängudes 5
1980 Siksten Kasimir 86 (20), Euromängudes 6 (1)
1985 Alo Dupikov 85 (23), Euromängudes 7 (1)
1988 Andre Frolov 84 (14), Euromängudes 2
1988 Stanislav Pedõk 83, Euromängudes 5
1984 Jarmo Ahjupera 81 (48), Euromängudes 5
1970 Meelis Lindmaa 78 (4), Euromängudes 2
1971 Tarmo Linnumäe 76 (15), Euromängudes 2
1970 Lembit Rajala 74 (39), Euromängudes 5
1977 Andres Oper 73 (44), Euromängudes 7 (2)
1990 Zakaria Beglarišvili (Geo) 73 (34), Euromängudes 4
1984 Tõnis Vanna 72 (2), Euromängudes 6 (1)
1988 Nikolay Mashichev 70 (16), Euromängudes 4
1990 Rauno Alliku 67 (17), Eurosarjades 6
1987 Juha Hakola (FIN) 65 (25), Euromängudes 3
1984 Martin Hurt 63 (6), Euromängudes 4
1978 Urmas Rooba 57 (1), Euromängudes 4
1974 Janek Meet 57, Euromängudes 1
1980 Aleksandr Tarassenkov 55 (16), Euromängudes 2
1985 Oliver Konsa 54 (14), Euromängudes 4
1990 Aleksei Jahhimovitš 54 (2), Euromängudes 1
1975 Sergei Terehhov 51 (12), Euromängudes 6 (1)
1979 Tor Henning Hamre (NOR) 50 (62), Euromängudes 3
1993 Karol Mets 48 (5), Euromängudes 2
1984 Enar Jääger 48 (2), Euromängudes 4
1990 Meelis Peitre 46 (1), Euromängudes 3
1974 Mati Pari 45 (3), Euromängudes 2
1992 Nikita Baranov 45 (1), Euromängudes 4
1971 Risto Kallaste 44 (3), Euromängudes 2
1982 Rain Tölpus 44 (3), Euromängudes 2
1980 Jevgeni Novikov 43 (1), Euromängudes 4
1981 Aleksandr Kulik 41 (27), Euromängudes 2
1972 Mart Poom 41, Euromängudes 2
1981 Märt Kosemets 40 (1), Euromängudes 3
1993 Karl-Eerik Luigend 38 (5), Euromängudes 2
1972 Toomas Krõm 36 (17), Euromängudes 1
1967 Ricardas Zdancius (LIT) 36 (16), Euromängudes 4 (1)
1964 Algimantas Briaunys (LIT) 36, Euromängudes 2
1988 Ken Kallaste 36 (2), Euromängudes 5
1986 Kauri Siim 36
1986 Martin Taska 32 (5), Euromängudes 1
1966 Igor Prins 32
1992 Karl Mööl 30 (6), Euromängudes 2
1976 Tomas Ražanauskas (LIT) 29 (8), Euromängudes 4
1990 Albert Prosa 29 (7), Euromängudes 1
1959 Sergei Ratnikov 29 (2), Euromängudes 2
1980 Janno Jürisson 29 (1), Euromängudes 2
1987 Henri Rüütli 29
1985 Ragnar Klavan 28 (2), Euromängudes 3
1993 Hannes Anier 27 (10), Euromängudes 1
1987 Andres Koogas 27 (2)
1979 Maksim Smirnov 26 (3), Euromängudes 2 (1)
1973 Pal-Christian Alsaker (NOR) 25 (12), Euromängudes 4
1985 Heikki Talimaa 25 (2), Euromängudes 2
1980 Pavel Londak 25, Euromängudes 4
1986 Mihail Ištšuk 23 (7)
1992 Marko Meerits 23, Euromängudes 1
1978 Janek Kalda 22 (4)
1992 Joonas Tamm 22 (3), Euromängudes 1
1990 Mikk Reintam 21 (2)
1981 Taavi Rähn 21 (1), Euromängudes 4
1961 Dzintar Klavan 20 (1), Euromängudes 2
1969 Darius Magdišauskas (LIT) 20 (1)
1976 Trond Inge Haugland (NOR) 20
1969 Viktoras Olšanskis (LIT) 19 (2)
1971 Sergei Zamorski 18 (13)
1976 Martin Lepa 18 (1), Euromängudes 3
1977 Martti Pukk 17 (2)
1964 Jaanus Veensalu 16
1976 Mark Švets 15 (1), Euromängudes 2
1976 Alari Lell 14, Euromängudes 2
1969 Ain Tammus 14, Euromängudes 2
1982 Ray Frankel (HOL) 14, Euromängudes 1
1982 Rene Kaas 14
1982 Glen Atle Larsen (NOR) 13 (6)
1990 Reio Laabus 13 (1), Euromängudes 1
1987 Erik Midtgarden (Norra) 13 (1)
1990 Andrei Veis 13
1987 Aiko Orgla 13
1979 Priit Murumets 12 (3)
1972 Aleksandr Semjonov 12 (1)
1977 Janek Kiismann 12, Euromängudes 2
1980 Kert Kütt 12
1985 Andrei Mazurkevitš 12
1971 Vahe Jagmurjan (ARM) 11 (6), Euromängudes 2
1973 Janne Erik Oinas (FIN) 11 (1), Euromängudes 2
1973 Gert Olesk 11, Euromängudes 2
1977 Raivo Nõmmik 11
1986 Siim Roops 11
1983 Tiit Tikenberg 11
1979 Alfred Berge (NOR) 10 (5)
1965 Raimondas Vainoras (LIT) 10 (1)
1975 Jonatan Johansson (FIN) 9 (9)
1979 Jesper Johansson (FIN) 9 (3)
1988 Geir Andre Herrem (Norra) 9 (1), Euromängudes 1
1977 Liivo Leetma 9 (1), Euromängudes 1
1991 Eron Krillo 9
1975 Ernest Martinsons 9
1985 Andrei Antonov 9, Euromängudes 1
1960 Otar Korgalidze (GEO) 8 (3), Euromängudes 2 (1)
1982 Taivo Kask 8
1985 Mati Lember 7, Euromängudes 1
1973 Marko Lelov 6
1973 Terjo Tirel 6
1989 Edwin Stüf 5 (2)
1977 Aivar Priidel 5
1973 Jasse Jalonen (FIN) 5
1979 Zaur Tagi-Zade (ASB) 5
1984 Antti Arst 4 (1)
1973 Argo Arbeiter 4 (1)
1992 Aleksei Belov 4 (1)
1989 Ervin Kõll 4
1973 Urmas Kaal 4
1987 Keijo Tomson 4
1987 Lauri Šenješ 3 (1)
1970 Priit Reiska 3, Euromängudes 1
1971 Heikki Mäe 3
1973 Ivan O'Konnel-Bronin 3
1990 Albert Taar 3
1962 Aivar Pohlak 2 (2)
1975 Tarmo Saks 2 (1)
1990 Mait Toom 2
1992 Kaarel Torop 2
1992 Elvis Liivamägi 2
1987 Jürgen Henn 2
1971 Aivar Truberg 2, Euromängudes 1
1982 Kim Solberg (NOR) 2
1987 Roman Minlibajev 2
1981 Marko Pärnapuu 2
1982 Rene Miilen 2
1968 Urmas Liivamaa 2
1973 Tanel Heinsalu 2
1970 Remigius Mikocionis (LIT) 2
1975 Vahur Vahtramäe 1 (1)
1988 Tanel Võtti 1
1975 Rain Vessenberg 1
1983 Jürgen Veber 1
1987 Kristian Marmor 1
1968 Sten Kaldma 1
1979 Marius Dovydenas (LIT) 1
1980 Juri Tiismann 1
1985 Janar Tükk 1
1986 Tõnis Kaukvere 1
1993 Johannes Kukebal 1
1991 Sander Laht 1
Uued floralased 2013:
1993 Sander van de Streek
1993 Vadim Gurnik
1993 Märten Pajunurm
1993 Martin Kase
1992 Marten Mütt
1993 Brent Lepistu
1992 Raido Leokin
1996 Rauno Sappinen
1994 Maksim Gussev
1991 Irakli Logua
1993 Adou








