| 1 | FC Levadia | 0 | |
| 2 | Sillamäe Kalev | 0 | |
| 3 | Narva JK Trans | 0 | |
| 4 | FC Flora | 0 | |
| 5 | Nõmme Kalju | 0 | |
| 6 | Viljandi Tulevik | 0 | |
| 7 | Tartu Tammeka | 0 | |
| 8 | FC Kuressaare | 0 | |
| 9 | K-J FC Lootus | 0 | |
| 10 | Paide LM | 0 |
| 1 | Tallinna Kalev | 0 | |
| 2 | FC Levadia II | 0 | |
| 3 | FC Warrior | 0 | |
| 4 | FC Ajax | 0 | |
| 5 | Tamme Auto | 0 | |
| 6 | TJK Legion | 0 | |
| 7 | JK Vaprus | 0 | |
| 8 | FC Flora II | 0 | |
| 9 | Rakvere Flora | 0 | |
| 10 | Jõhvi Orbiit | 0 |
| cma |